现在的位置:太阳集团见好就收9728 > 招标信息 > 结果公示 > 正文
太阳集团见好就收9728招标代理服务项目中标候选人公示
太阳集团见好就收9728招标代理服务项目
中标候选人公示
太阳集团见好就收9728就太阳集团见好就收9728招标代理服务项目进行公开询比,于2021年3月3日确定了中标候选人。现将具体情况公示如下:
一、初步评审情况
太阳集团见好就收9728招标代理服务项目询比响应文件初步评审表
条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 评审结论 | |||
安徽中技 | 省招标集团 | 安徽安兆 | ||||
2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书(如有)一致 | √ | √ | √ |
响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定,关键字迹清晰可辨 | √ | √ | √ | ||
签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.3项的规定 | √ | √ | √ | ||
2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉 | 符合第二章“供应商须知”第1.2.1项规定 | √ | √ | √ |
2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告/采购邀请书”规定 | √ | √ | √ |
服务期 | 符合第一章“采购公告/采购邀请书”规定 | √ | √ | √ | ||
质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.1项规定 | √ | √ | √ | ||
安全目标 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.2项规定 | √ | √ | √ | ||
响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 | √ | √ | √ | ||
响应保证金 | 符合第二章“供应商须知”第3.4.1项规定 | √ | √ | √ | ||
权利义务 | 符合询比文件规定 | √ | √ | √ | ||
询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告/采购邀请书”规定 | √ | √ | √ | ||
联合体 | 未以联合体形式报价 | √ | √ | √ | ||
分包 | 没有分包 | √ | √ | √ | ||
报价 | (1)报价未超过询比文件设定的最高限价。 (2)已标价的报价清单总报价和报价函的报价一致(四舍五入除外)。 (3)报价的大写数值能确定具体数值,未出现数量级错误、报价金额单位错误。 (4)同一供应商未递交两个以上不同的报价。 (5)供应商按采购人提供的书面报价清单填写了报价,且未修改报价清单说明、数量等实质性内容。 (6)已标价报价清单中未更改询比文件确定的暂列金额。 | √ | √ | √ | ||
其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 | √ | √ | √ | ||
初步评审结论 | √ | √ | √ |
注:评审结论用“√”表示通过,“×”表示不通过。结论为“×”不通过的评审项目需要写明未通过的原因。
二、综合评分情况
太阳集团见好就收9728招标代理服务项目询比响应文件综合得分表(汇总)
序号 | 评审专家姓名 供应商名称 | 赵永刚 | 徐彦 | 袁泉 | 最终得分 | 排序 |
1 | 安徽中技工程咨询有限公司 | 77.72 | 78.72 | 77.72 | 78.05 | 3 |
2 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 84 | 84 | 85 | 84.33 | 2 |
3 | 安徽安兆工程技术咨询服务有限公司 | 97 | 96 | 97 | 96.67 | 1 |
三、成交候选人推荐
太阳集团见好就收9728招标代理服务项目询比响应文件成交候选人推荐表
序号 | 供应商名称 | 预期成交价 | 推荐意见 |
1 | 安徽安兆工程技术咨询服务有限公司 | [2002]1980号文件规定的39% | 第一成交候选人 |
2 | 安徽省招标集团股份有限公司 | [2002]1980号文件规定的50% | 第二成交候选人 |
3 | 安徽中技工程咨询有限公司 | [2002]1980号文件规定的40% | 第三成交候选人 |
四、公示期:
2021年3月3日至2021年3月5日
五、提出异议的渠道和方式
采购人:太阳集团见好就收9728
地址:安徽省合肥市蜀山区望江西路520号皖通高速产业园9号楼
联系人:袁工
联系电话:0551-68118028
招标监督管理机构:太阳集团见好就收9728招标办公室
电话:0551-68118020
若投标人对上述结果有异议,可在公示期内,以书面形式向采购人提出异议。
投标人对异议答复不满意或采购人自收到异议之日起3日内未作答复,可以书面形式向招标监督管理机构提出投诉。
特此公示。
采购人:太阳集团见好就收9728
2021年3月3日